¡Oferta!
Adaptadores para contrapesos de manillar HIGHSIDER pro rosca M12 para BMW – pareja
El precio original era: €14,96.€10,53El precio actual es: €10,53.
Envío gratis desde 129€ de compra
Pago seguro garantizado
Devolución fácil (30 días)
Descripción
Bajo pedido , entregas habituales 3-10 dias laborables
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BMW | F 800 R ABS (0B04) | 2015 |
| BMW | F 800 R ABS (0B04) | 2016 |
| BMW | F 800 R ABS (0B54) | 2017 |
| BMW | F 800 R ABS (0B54) | 2018 |
| BMW | F 800 R ABS (0B54) | 2019 |
| BMW | R 12 | 2024 |
| BMW | R 12 | 2025 |
| BMW | R 12 | 2026 |
| BMW | R 12 G/S | 2025 |
| BMW | R 12 G/S | 2026 |
| BMW | R 12 NINE-T | 2024 |
| BMW | R 12 NINE-T | 2025 |
| BMW | R 12 NINE-T | 2026 |
| BMW | R NINE-T ABS (0A06) | 2013 |
| BMW | R NINE-T ABS (0A06) | 2014 |
| BMW | R NINE-T ABS (0A06) | 2015 |
| BMW | R NINE-T ABS (0A06) | 2016 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 2016 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 2017 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 2018 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 2019 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 2020 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 2021 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 2022 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 2017 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 2018 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 2019 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 2020 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 2021 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 2022 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 2023 |
| BMW | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 2017 |
| BMW | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 2018 |
| BMW | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 2019 |
| BMW | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 2020 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 2017 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 2018 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 2019 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 2020 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 2021 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 2022 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 2023 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 2024 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2017 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2018 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2019 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2020 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2021 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2022 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2023 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2024 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 2014 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 2015 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 2016 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 2017 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 2018 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 2019 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 2020 |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 2010 |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 2011 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 2012 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 2013 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 2010 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 2011 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 2012 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 2013 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 2015 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 2016 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 2017 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 2018 |



